Baska, Halol, Panchmahal, Gujarat
GST No. 24AAGFS9699M1Z6
Call 08048981807 79% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 250 Kg
Product Brochure
| Purity | 99% |
| Packaging Details | 250 kg |
| Grade | Technical Grade |
| Molecular Formula | NaHSO3 |
| Molecular Weight | 104 g/mol |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| NaHSO3% | 38% |
| pH Value | 4.5 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 250 Kg
Product Brochure
| Purity | 99% |
| Packaging Details | 250 kg |
| Grade | Technical Grade |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Molecular Formula | NaHSO3 |
| Molecular Weight | 104 g/mol |
| pH Value | 5.5 |
| NaHSO3% | 35% |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 250 Kg
| Purity | 30% |
| Packaging Details | 250 kg |
| Grade | Technical Grade |
| Molecular Formula | NaHSO3 |
| Molecular Weight | 104 g/mol |
| pH Value | 5 |
| Packaging Type | HDPE Drum |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 250 Kg
| Purity | 99% |
| Grade | Technical Grade |
| Molecular Formula | NaHSO3 |
| Molecular Weight | 104 g/mol |
| pH Value | 4.5 |
| NaHSO3% | 20% |
| Packaging Type | HDPE Drum |
View Complete details